ТОП 10 великих платників Арцизької міської територіальної громади за січень 2023 року

Назва суб'єкта Керівник Всього сплачено в бюджет  Податок на доходи фізичних осіб  Плата за землю Єдиний податок інші
1 Регіональна філія "Укрзалізниця" Мельник Олександр Володимирович 1624,3 667,9 928,6   27,8
2 ФГ "Агрофірма Бургуджи" Паращенко Сергій Сергійович 504,5 113,4 47,7 252,7 90,7
3 ФГ "Деленське" Барон Дмитро Захарійович 493,2 146,8 37,5 308,9  
4 ТОВ "Шампань України" Дерменжи Афанасій Зіновійович 360,3 152,4 66,5 127,8 13,6
5 ТОВ Сервіс Грейн Середа Євген Вікторович 183,8 129,3 6,8   47,7
6 ПП АФ "Ташлик" Падура Іван Володимирович 182,4 48,6   130,7 3,1
7 ФГ "Топалов В.З." Топалов Віктор Захарійович 165,3 35,7 70,2 59,40  
8 СФГ Куцарева Ф.С.  Куцарев Федір Семенович 131,3 48,0 2,3 81,00  
9 ТДВ "Арцизький завод ЗБВ" Попов Анатолій Васильович 60,8 24,2 31,9   4,7
10 ФГ "Промінь" Балабан Іван Іванович 47,0 47,0      
  Всього   3752,90 1413,30 1191,50 960,50 187,60