ТОП – 10 найбільших боржників по сплаті податків Арцизької міської територіальної громади станом на 01.06.2022 року
Місце
|
Назва підприємства | Керівник | Сума боргу, тис. грн. |
1 | ДП Дослідне господарство ім. Кутузова | Парлікокошко М.С. |
7379,3
|
2 | ФОП Єлькін П.В. | Єлькін П.В. |
366,2
|
3 | АТ «Втормет» | Сірик А.І. | 267,1 |
4 | ТОВ «Комбікормовий завод» | Дундєв С.С. | 184,1 |
5 | ПАТ «АТП 15118» | Кривеня О.А | 136,3 |
6 | Потешин А.С. | Потешин А.С. | 106,5 |
7 | ТОВ «Стройгруп ЛТД» | Ботнар І.П. | 106,2 |
8 | ТОВ «Алантіс» | Трачук Ю.О. | 80,7 |
9 | ФОП Думбрава О.М. | Думбрава О.М. | 32,7 |
10 | Павленко Р. І. |
Павленко Р.І.
|
36,4
|